| Forellen | €/Kg | Bild |
| 001 | Forelle rund | |
| 003 | Forelle ohne Kopf | |
| 002 | Forelle küchenfertig | |
| 004 | Forellenfilet mit Haut | |
| 006 | Forelle geräuchert | |
| 011 | Forellenfilet gebraten | |
| 014 | Forelle im Silbermantel | |
| 015 | Forellenfilet AVIGNON | |
| 016 | Forellenfilet BOMBAY | |
| Lachsforellen | €/Kg | Bild |
| 050 | Lachsforelle rund | |
| 051 | Lachsforelle küchenfertig | |
| 052 | Lachsforelle ohne Kopf | |
| 053 | Lachsforelle Schaustück | |
| 054 | Lachsforelle garniert im Schaukarton | |
| 055 | Lachsforelle in Stücken geräuchert | |
| 056 | Lachsforellenfilet mit Haut |
| Karpfen | €/Kg | Bild |
| 100 | Karpfen rund | |
| 101 | Karpfen küchenfertig | |
| 102 | Karpfen ohne Kopf | |
| 103 | Karpfenfilet | |
| 104 | Karpfen als Schaustück | |
| 105 | Karpfenstücke geräuchert | |
| 106 | Karpfenmilch oder -rogen | |
| 107 | Karpfenfilet geräuchert |
| Frischfisch saisonbedingt | €/Kg | Bild |
| 200 | Stör | |
| 250 | Wels | |
| 261 | Aal küchenfertig | |
| 262 | Aal abgezogen |
| Räucherfisch | €/Kg | Bild |
| 255 | Wels als Schaustück | |
| 270 | Aal geräuchert | |
| 305 | Bückling | |
| 350 | Rotbarsch | |
| 361 | Heilbutt | |
| 370 | Dornhai / Seeaal | |
| 375 | Schillerlocken | |
| 380 | Sprotten | |
| 390 | Makrele | |
| 395 | Makrelenroller | |
| 396 | Makrelenfilet | |
| 404 | Lachsstücke geräuchert | |
| 420 | Buttermakrelenfilet | |
| 430 | Dorschrogen geräuchert |
| Kaltgeräuchertes | €/Kg | Bild |
| 306 | Lachshering | |
| 400 | Lachsfilet |
| Salzwaren | €/Kg | Bild |
| 310 | Salzhering | |
| 311 | Salzheringsfilet | |
| 312 | Heringsrogen |
| Marinaden | €/Kg | Bild |
| 064 | Lachsforellenkaviar 50g Glas | |
| 068 | Lachs-Lauch Salat | |
| 111 | Karpfen in Aspik | |
| 071 | Ostersalat mit Lachs | |
| 313 | Kräuterröllchen in Dillöl | |
| 320 | Bismarckhering | |
| 321 | Rollmops | |
| 322 | Gabelrollmops | |
| 325 | Sahne Heringsfilet | |
| 326 | Heringssalat | |
| 327 | Fischklops (1, 2) | |
| 328 | Bratheringsfilet (1, 2) prämiert mit DLG Silberner Preis 2010 | |
| 330 | Kräuterfilet | |
| 331 | Kronsardinen | |
| 332 | Bunter Matjestopf | |
| 435 | Seelachsschnitzel grob | |
| 472 | Garnelen in Knoblauchöl | |
| 473 | Garnelen in Cocktailcreme | |
| 476 | Garnelen in Knoblauchcreme | |
| 530 | Bad Tölzer Kartoffelsalat (Dahlhoff) | |
| 533 | Peppadew-Frischkäse (Dahlhoff) | |
| 534 | Honig-Senf-Frischkäse (Dahlhoff) | |
| 535 | Senf-Kräuter-Happen (Dahlhoff) | |
| 536 | Heringshappen Zitronen Minze (Dahlhoff) |
| Frostware | €/Kg | Bild |
| 225 | Zanderfilet | |
| 300 | grüne Heringe voll mit Kopf | |
| 340 | Dorsch ohne Kopf | |
| 355 | Rotbarsch ohne Kopf | |
| 356 | Rotbarschfilet | |
| 363 | Heilbuttfilet | |
| 365 | Heilbuttschnitten |
| Glasware Gewürze | €/Kg | Bild |
| 451 | Meerrettich | |
| 452 | Fischpanade | |
| 453 | Zitronenpfeffer | |
| 454 | Bratfischgewürzsalz | |
| 520 | Fischsuppe 1 Liter | |
| 456 | Kochfischgewürz | |
| 457 | Zitronensaft | |
| 460 | Kaviarcreme |
| Fischplatten | €/Kg | Bild |
| 500 | kleine Platten | 25,00 |
| 501 | mittlere Räucherfischplatte | 35,00 |
| 502 | mittlere Pl. mit Garnelen | 35,00 |
| 504 | große Räucherfischplatte | 50,00 |
| 505 | große Pl. mit Garnelen | 50,00 |
| 507 | kleine Pl. mit Garnelen | 25,00 |
| Zubehör | €/Kg | Bild |
| 600 | Fischgriller | 1,80 |
| 601 | Räucherspäne lose | 1,00 |
| 602 | Räucherspäne Säcke | 12,75 |
| 603 | Räucherholz Säcke | 5,00 |
| 606 | Schautafel Fische | 12,75 |
| 802 | Schuppen und Ausnehmen | 0,50 |
| 803 | Filetieren | 1,00 |
| Zusatzstoffe |
| (1) Sacharin |
| (2) Geschmacksverstärker E 621 |
| (3) Rote Beete Saftkonzentrat |