| Forellen | €/Kg | Bild |
| 001 | Forelle rund | 6,00 |
| 003 | Forelle ohne Kopf | 8,50 |
| 002 | Forelle küchenfertig | 7,50 |
| 004 | Forellenfilet mit Haut | 13,00 |
| 006 | Forelle geräuchert | 12,90 |
| 011 | Forellenfilet gebraten | 18,00 |
| 014 | Forelle im Silbermantel | 4,50 / Stück |
| 015 | Forellenfilet AVIGNON | 14,50 |
| 016 | Forellenfilet BOMBAY | 14,50 |
| Lachsforellen | €/Kg | Bild |
| 050 | Lachsforelle rund | 7,50 |
| 051 | Lachsforelle küchenfertig | 9,00 |
| 052 | Lachsforelle ohne Kopf | 11,50 |
| 053 | Lachsforelle Schaustück | 13,00 |
| 054 | Lachsforelle garniert im Schaukarton | 13,00 |
| 055 | Lachsforelle in Stücken geräuchert | 14,50 |
| 056 | Lachsforellenfilet mit Haut | 14,30 |
| Karpfen | €/Kg | Bild |
| 100 | Karpfen rund | 5,60 |
| 101 | Karpfen küchenfertig | 7,20 |
| 102 | Karpfen ohne Kopf | 10,00 |
| 103 | Karpfenfilet | 13,50 |
| 104 | Karpfen als Schaustück | 12,00 |
| 105 | Karpfenstücke geräuchert | 12,00 |
| 106 | Karpfenmilch oder -rogen | 2,60 |
| 107 | Karpfenfilet geräuchert | 15,00 |
| Frischfisch saisonbedingt | €/Kg | Bild |
| 200 | Stör | 13,00 |
| 210 | Hecht | 6,50 |
| 220 | Zander | 10,00 |
| 250 | Wels | 9,50 |
| 261 | Aal küchenfertig | 20,00 |
| 262 | Aal abgezogen | 23,00 |
| Räucherfisch | €/Kg | Bild |
| 255 | Wels als Schaustück | 16,35 |
| 270 | Aal geräuchert | 30,00 |
| 305 | Bückling | 6,50 |
| 350 | Rotbarsch | 13,50 |
| 361 | Heilbutt | 16,50 |
| 370 | Dornhai / Seeaal | 9,20 |
| 375 | Schillerlocken | 34,20 |
| 380 | Sprotten | 9,20 |
| 390 | Makrele | 7,90 |
| 395 | Makrelenroller | 11,20 |
| 396 | Makrelenfilet | 13,50 |
| 404 | Lachsstücke geräuchert | 14,30 |
| 420 | Buttermakrelenfilet | 21,40 |
| 430 | Dorschrogen geräuchert | 11,25 |
| Kaltgeräuchertes | €/Kg | Bild |
| 306 | Lachshering | 7,20 |
| 400 | Lachsfilet | 25,00 |
| Salzwaren | €/Kg | Bild |
| 307 | Matjesdoppelfilet | 1,25 / Stück |
| 310 | Salzhering | 4,10 |
| 311 | Salzheringsfilet | 6,15 |
| 312 | Heringsrogen | 19,90 |
| Marinaden | €/Kg | Bild |
| 064 | Lachsforellenkaviar 50g Glas | 2,50 |
| 068 | Lachs-Lauch Salat | 24,90 |
| 111 | Karpfen in Aspik | 2,00 / Becher |
| 071 | Ostersalat mit Lachs | 17,90 |
| 269 | Räucheraal in Aspik B. | 1,80 / Becher |
| 313 | Kräuterröllchen in Dillöl | 2,30 / Becher |
| 320 | Bismarckhering | 6,50 |
| 321 | Rollmops | 9,50 |
| 322 | Gabelrollmops | 11,25 |
| 325 | Sahne Heringsfilet | 8,70 |
| 326 | Heringssalat | 12,70 |
| 327 | Fischklops (1, 2) | 9,70 |
| 328 | Bratheringsfilet (1, 2) prämiert mit DLG Goldener Preis 2009 | 11,25 |
| 329 | Heringshappen in Senfcreme | 12,70 |
| 330 | Kräuterfilet | 10,20 |
| 331 | Kronsardinen | 8,70 |
| 332 | Bunter Matjestopf | 12,70 |
| 435 | Seelachsschnitzel grob | 12,70 |
| 472 | Garnelen in Knoblauchöl | 32,90 |
| 473 | Garnelen in Cocktailcreme | 29,90 |
| 476 | Garnelen in Knoblauchcreme | 29,90 |
| 530 | Bad Tölzer Kartoffelsalat (Dahlhoff) | 6,00 |
| 533 | Peppadew-Frischkäse (Dahlhoff) | 17,00 |
| 534 | Honig-Senf-Frischkäse (Dahlhoff) | 17,00 |
| 535 | Senf-Kräuter-Happen (Dahlhoff) | 17,90 |
| 536 | Heringshappen Zitronen Minze (Dahlhoff) | 17,90 |
| 538 | Curry Happen (Dahlhoff) | 17,90 |
| Frostware | €/Kg | Bild |
| 225 | Zanderfilet | 12,75 |
| 300 | grüne Heringe voll mit Kopf | 3,30 |
| 340 | Dorsch ohne Kopf | 6,20 |
| 355 | Rotbarsch ohne Kopf | 6,15 |
| 356 | Rotbarschfilet | 12,00 |
| 363 | Heilbuttfilet | 12,25 |
| 365 | Heilbuttschnitten | 8,70 |
| Glasware Gewürze | €/Kg | Bild |
| 451 | Meerrettich | 1,00 |
| 452 | Fischpanade | 1,00 |
| 453 | Zitronenpfeffer | 0,95 |
| 454 | Bratfischgewürzsalz | 0,75 |
| 520 | Fischsuppe 1 Liter | 4,50 |
| 456 | Kochfischgewürz | 1,25 |
| 457 | Zitronensaft | 0,75 |
| 460 | Kaviarcreme | 1,00 |
| Fischplatten | €/Kg | Bild |
| 500 | kleine Platten | 25,00 |
| 501 | mittlere Räucherfischplatte | 35,00 |
| 502 | mittlere Pl. mit Garnelen | 35,00 |
| 504 | große Räucherfischplatte | 50,00 |
| 505 | große Pl. mit Garnelen | 50,00 |
| 507 | kleine Pl. mit Garnelen | 25,00 |
| Zubehör | €/Kg | Bild |
| 600 | Fischgriller | 1,80 |
| 601 | Räucherspäne lose | 1,00 |
| 602 | Räucherspäne Säcke | 12,75 |
| 603 | Räucherholz Säcke | 5,00 |
| 606 | Schautafel Fische | 12,75 |
| 802 | Schuppen und Ausnehmen | 0,50 |
| 803 | Filetieren | 1,00 |
| Zusatzstoffe |
| (1) Sacharin |
| (2) Geschmacksverstärker E 621 |
| (3) Rote Beete Saftkonzentrat |